еНаука - преглед
Преглед према Аутор Nikolov, Jovana
Приказ резултата 121 до 140 од 246
< претходно
следеће >
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Magnetic Dipole Moment and Decay Studies of the K = 37/2- Isomeric State in 177Hf via ON-LINE Nuclear Orientation | C.R.Bingham; N.J.Stone; J.R.Stone; G.Audi; C.Gaulard; U.Koster; S.Muto; Nikolov, Jovana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Magnetic Dipole Moment of the Doubly-Closed-Shell Plus One Proton Nucleus 49Sc | T.Ohtsubo; N.J.Stone; J.R.Stone; I.S.Towner; C.R.Bingham; C.Gaulard; U.Köster; S.Muto; Nikolov, Jovana | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2014 | Magnetic properties of 177Hf and 180Hf in the strong-coupling deformed model | Muto S.; Stone N.J.; Bingham C.R.; Stone J.R.; Audi G.; Gaulard C.; Koster U.; Nikolov Jovana
Podolyak Z.; Risegari L.; Simpson G.S.; Vesković Miroslav; Walters W.B.;
| Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2014 | Magnetic properties of Hf 177 and Hf 180 in the strong-coupling deformed model | S. Muto; N. J. Stone; C. R. Bingham; J. R. Stone; P. M. Walker; G. Audi; C. Gaulard; U. Koster; Nikolov, Jovana | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2016 | Measurement of tritium in the Sava and Danube Rivers![]() | Grahek, Željko; Breznik, Borut; Stojković, Ivana | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2015 | Merenje prirodne radioaktivnosti NaI(Tl) detektorom kalibrisanim GEANT4 simulacijama | Hansman, Jan Š. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Merenje radona u pijaćim vodama | Nikolov, Jovana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Methodology of tritium determination in aqueous samples by liquid scintillation counting techniques | STOJKOVIĆ, IVANA J. | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Methods of low level gamma spectroscopy | Bikit, Ištvan | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Methods of Radon Measurement | Nikolov, Jovana | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Metode merenja Rn222 u vodi![]() | Nikolov, Jovana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2024 | Modification of standard LSC method for determination of uranium in water | Nikolov Jovana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2025 | Modification of the LSC method for determination of uranium in water![]() | Vuković Srđan; Nikolov Jovana | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2012 | Monitoring of Fukushima fallout | Bikit, Ištvan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Monitoring radioaktivnosti Dunava | Pantelić, Gordana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Monitoring voda Srbije u periodu od maja 2011. do aprila 2012.godine | Nikolov, Jovana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | Monte Carlo approach for model optimisation of HPGe detector![]() | Vraničar Andrej | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Monte karlo simulacija za procenu radonske aktivnosti unutar olovne zaštite germanijumskih detektora | Joković, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2022 | Multiple Coulomb scattering of muons in lithium hydride![]() | Bogomilov M.; Tsenov R.; Vankova-Kirilova G.; Song Y. P.; Tang J. Y.; Li Z. H.; Bertoni R.; Bonesini M.; Chignoli F.; Mazza R.;
Palladino V.; de Bari A.; Orestano D.; Tortora L.; Kuno Y.; Sakamoto H.; Sato A.; Ishimoto S.; Chung M.; Sung C. K.; Filthaut F.; Fedorov M.; Jokovic Dejan
| Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2013 | Natural Radioactivity around Former Uranium Mine Kalna in Eastern Serbia | Nikolov, Jovana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
