|
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
| 2021 | Polna struktura pajasena (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) u zaštićenoм prirodnoм dobru ,,Bajfordova šuma” na području Beograda — osnova za biološku kontrolu širenja i plansku redukciju | Bobinac Martin ; Gojković Zoran; Andrašev Siniša ; Šušić Nikola ; Kabiljo Milan  | Конференцијски рад | |
| 2021 | Occurence of Lonsdalea populi and Neocosmospora solani (Fusarium solani) sensu lato in Serbian poplar nurseries | Zlatković Milica ; Tenorio-Baigorria Imola; Lakatos Tamás; Tóth Tímea; Koltay András; Pap Predrag ; Marković Miroslav ; Orlović Saša  | Конференцијски рад | |
| 2021 | Selecting tree species for reclamation of coal mine tailings based on physiological parameters | Stojnić, Srđan ; Bojović, Mirjana ; Pilipović, Andrej ; Orlović, Saša  | Научни чланак | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |
| 2021 | Different tree-ring width sensitivities to satellite-based soil moisture from dry, moderate and wet pedunculate oak (Quercus robur L.) stands across a southeastern distribution margin | Kostić, Saša ; Wagner, Wolfgang; Orlović, Saša ; Levanič, Tom; Zlatanov, Tzvetan; Goršić, Ernest; Kesić, Lazar ; Matović, Bratislav ; Tsvetanov, Nickolay; Stojanović, Dejan  | Научни чланак | 21a+M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+ |
| 2021 | Specific content of volatile organic compounds in tres determine green spaces ppotential in terms of enhancing human health and well-being | Zorić, Martina ; Marko Kebert ; Velisav Karaklić ; Ljubomir Kljajić; Igor Đukić ; Saša Orlović  | Конференцијски рад | |
| 2021 | Erebia aethiops (Esper, 1777) (Lepidoptera: Nymphalidae) - a new member of the fauna of higher elevations of the Kopaonik mountain | Stojanović, Dejan  | Научни чланак | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |
| 2021 | Specific content of volatile organic compounds in tres determine green spaces potential in terms of enhancing human health and well-being | Zorić Martina ; Kebert Marko ; Kljajić Ljubomir; Đukić Igor ; Orlović Saša  | Конференцијски рад | |
| 2021 | Looking for a healthy breath - the importance and potential of urban green spaces in the city: Case study of Novi Sad, Vojvodina Province, Serbia | Jevtic, Marija R ; Zoric, Martina ; Orlovic, Sasa S ; Bouland, Catherine | Конференцијски рад | |
| 2021 | Authentication of Extra Virgin Olive Oil Based on Fatty Acid Composition and Multivariate Statistics | Ilić, Marko ; Pastor, Kristian ; Vujić, Đura ; Romanić, Ranko ; Jovanović, Đorđe ; Ačanski, Marijana  | Конференцијски рад | |
| 2020 | Флуктуације екстремних температура ваздуха у августу у шумама сладуна и цера на подручју ШГ "Крагујевац" Крагујевац | Галић, Зоран ; Самарџић, Миљан ; Симић, Сања; Тарјан Тоболка, Албина | Научни чланак | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |
| 2020 | Effects of extensive silvopastoral systems on poplar plantations productivity and invasive species distribution | Kiš Alen; Galić Zoran ; Kostić Saša ; Karaklić Velislav ; Kesić Lazar ; Stojanović Dejan ; Ponjarac R. | Конференцијски рад | |
| 2020 | Monitoring and impact assessment of air pollution and its effects in forest ecosystems on the territory of the Republic of Serbia - Monitoring of forest condition, Level I and Level II | Rakonjac, Ljubinko ; Đorđević, Ilija ; Češljar, Goran ; Tabaković, Tošić Mara ; Rajković, Snežana; Miletić, Zoran; Marković, Miroslava ; Brašanac, Bosanac Ljiljana; Veselinović, Milorad; Ilić, Dragana;
Stefanović, Tomislav; Eremija, Saša; Stajić, Snežana; Mitrović, Suzana; Čule, Nevena; Hadrović, Sabahudin; Ćirković, Mitrović Tatjana; Čokeša, Vlado; Momirović, Natalija; Gagić, Serdar Renata; Drekić, Milan  ; Poljaković, Pajnik Leopold  ; Orlović, Saša  ; Pekeč, Saša  ; Milović, Marina  ; Vasić, Verica  ; Matović, Bratislav  ; Pap, Predrag  ; Stojnić, Srđan  ; Kebert, Marko  ; Galić, Zoran  ; Pilipović, Andrej  ; Kesić, Lazar  ; Babić, Violeta;
| Монографија | |
| 2020 | VOCs content in four boreal species from Fruška gora mountain in Serbia:impact on human health | Zorić Martina ; Kostić Saša ; Kljajić Ljubomir; Đukić Igor ; Kladar Nebojša; Božin Biljana; Orlović Saša  | Конференцијски рад | |
| 2020 | Magnolia grandiflora L. shows better responses to drought than Magnolia × soulangeana in urban environment | Vastag, E ; Orlović, Saša ; Konôpková, A; Kurjak, D; Cocozza, C; Pšidová, E; Lapin, K; Kesić, Lazar ; Stojnić, Srđan  | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2020 | Fitocenološke i edafske karakteristike acidofilne šume bukve sa mahovinama (Musco - Fagetum moesiacae B. Jov. 1976) na Jelovoj gori | Karaklić, Velisav ; Cvjetićanin, Rade ; Košanin, Olivera ; Pekeč, Saša ; Simić, Arsenije | Научни чланак | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |
| 2020 | Environmental assessment of greenhouse gases emission from sheep husbandry in Vojvodina region of Serbia | Samardžić Miljan ; Galić Zoran ; Jajić Igor; Latković D.; Vasin Jovica; Andreeva Irina; Vasenev I | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2020 | Variability of leaf anatomical properties in pedunculate oak genotype (Quercus robur L.) in natural population. | Kesić Lazar ; Orlovic Sasa ; Vaštag Erna ; Karaklić Velislav ; Milović Marina ; Stojnic Srdjan  | Конференцијски рад | |
| 2020 | Genetic Analysis by nuSSR Markers of Silver Birch (Betula pendula Roth) Populations in Their Southern European Distribution Range | de, Dato Giovanbattista D.; Teani, Angela; Mattioni, Claudia; Aravanopoulos, Filippos; Avramidou, Evangelia V.; Stojnić, Srđan ; Ganopoulos, Ioannis; Belletti, Piero; Ducci, Fulvio | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2020 | TRY plant trait database - enhanced coverage and open access | Kattge, Jens; ...; Stojanovic, Dejan B ; ...; (broj, koautora 728) | Научни чланак | 21a+M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+ |
| 2020 | Ground flora composition at plot II of cross-border monitoring at Fruška gora | Vasić, Verica ; Drekić, Milan ; Poljaković Pajnik, Leopold ; Vasić, Sreten ; Kesić, Lazar ; Galić, Zoran  | Научни чланак | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |