Истраживачи
Todorović, Violeta
Година
- 20 2020 - 2026
- 53 2010 - 2019
- 11 2000 - 2009
Мп-кат.
- 23 M30/M60
- 16 M10/M40
- 14 M51 - Водећи национални часопис категорије M51
- 8 M20/M50
- 8 M24 - Водећи национални часопис категорије M24
- 7 M23 - Међународни часопис категорије M23
- 4 M52 - Национални часопис категорије M52
- 1 M21 - Водећи међународни часопис категорије M21
- 1 M22 - Међународни часопис категорије M22
- 1 M53 - Национални часопис категорије M53
- следећи >
Година - распон
Резултати 1-20 од 84
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Using event study anaysis to determine the influence of Donald Trump's election results on financial sector | Tomić, Nenad Z. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2025 | Performance of Serbian banking sector in crisis conditions | Tomić, Nenad Z. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2024 | Značaj depozitnog osiguranja u savremenim regulatornim sistemima banaka | Todorović, Violeta | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | Quantifying the effects of Brexit via the application of event study methodology![]() | Tomić, Nenad Z. | Научни чланак | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2023 | Future Tendencies of Non-fungible Tokens![]() | Tomić, Nenad Z. | Научни чланак | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2023 | Using the UTAUT model to analyze user intention to accept electronic payment systems in Serbia![]() | Tomić, Nenad | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2023 | „In vitro“ and „in silico“ assessment of anti-inflammatory activity of cocoa powders![]() | Stanković, Katanić Jelena S.; Todorović, Vanja | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | Measuring the Impact of the US Presidential Elections on the Stock Market using Event Study Methodology![]() | Tomić, Nenad Z. | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2023 | Uvođenje moratorijuma u otplati kreditnih obaveza kao mera očuvanja finansijske stabilnosti | Todorović, Violeta | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | Traditional and behavioural approach to risk in finance | Vasić, Aleksandra S. | Научни чланак | 51M51 - Водећи национални часопис категорије M51 |
| 2022 | Ocena performansi bankarskog sektora Republike Srbije primenom CAMELS modela | Todorović, Violeta | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2022 | The Influence of Digital Currency on the Banking Sector in Europe![]() | Jakšić, Milena M. | Научни чланак | 51M51 - Водећи национални часопис категорије M51 |
| 2021 | Promena strukture platnih usluga kao posledica tehnološkog napretka | Todorović, Violeta | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | A Survey on Consensus on Protocols in Permissionless Blockchains![]() | Tomić, Nenad | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Higher Education Financial Sources and Models : A Comparative Analysis in Selected EU Countries![]() | Grbić, Milka | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | The influence of big data concept on future tendencies in payment systems | Tomić, Nenad Z. | Научни чланак | 51M51 - Водећи национални часопис категорије M51 |
| 2020 | Bazelski sporazumi i stabilnost bankarskog sistema | Todorović, Violeta | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | The potential effects of cryptocurrencies on monetary policy![]() | Tomić, Nenad Z. | Научни чланак | 51M51 - Водећи национални часопис категорије M51 |
| 2020 | Potential negative implications of libra cryptocurrency | Tomić, Nenad Z. | Научни чланак | 51M51 - Водећи национални часопис категорије M51 |
| 2020 | Bankarska regulativa : mogućnosti i ograničenja | Todorović, Violeta | Монографија | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
