Истраживачи
Marković, Miljan
Резултати 21-39 од 39
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lead removal from aqueous solutions using bean shells - equilibrium, kinetics and thermodynamic studiese![]() | Marković, Miljan | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2021 | Adsorption isotherms for copper ions adsorption onto walnut shells![]() | Gorgievski, Milan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | Kinetic study of copper ions biosorption onto barley straw![]() | Marković, Miljan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | pH and conductivity change during the rinsing and adsorption of copper ions onto walnut shells![]() | Marković, Miljan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | Characterization of lead-free alloys from the Sn-Bi system![]() | Božinović, Kristina N. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | Electrochemical behavior of copper in chloride medium in the presence of walnut shell macerate![]() | Grekulović, Vesna | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | Study of microstructure, hardness and thermal properties of Sn-Bi alloys![]() | Božinović, Kristina | Научни чланак | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2020 | Primena adsorpcionih izotermi za opisivanje mehanizma procesa biosorpcije jona bakra na glavama suncokreta![]() | Miljan Marković | Научни чланак | 51M51 - Водећи национални часопис категорије M51 |
| 2019 | Kinetika procesa adsorpcije jona bakra iz vodenih rastvora na glavama suncokreta![]() | Gorgievski, Milan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2019 | Adsorption isotherms for describing the mechanism of copper ions biosorption onto oat straw![]() | Božić, Dragana S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2019 | SEM and DTA-TGA analysis of bean shells used as a biosorbent for the adsorption of Pb2+ ions from synthetic solutions![]() | Gorgievski, Milan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2019 | Physico-chemical characterization of the sunflower heads by DTA-TGA and SEM-EDX analysis![]() | Gorgievski, Milan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | The change of pH value during the adsorption of Cu2+ ions onto oat straw, and its influence on the adsorption capacity | Marković, Miljan S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Copper content in river water near Bor mining area![]() | Martić, Jelena | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Monitoring of ferous ions content, flow rate and total iron content, comparison for 2018 and 2011![]() | Nedelkovski, Vladan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Investigation of structural and thermal properties of the Sn-Bi alloys | Božinović, Kristina N. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Cu(II) removal from aqueous solution by oat straw | Marković, Miljan S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Biosorpcija - moguća alternativa konvencionalnim tehnologijama za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda | Marković, Miljan S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Physico-chemical characterization of the oat straw by DTA-TGA and SEM-EDX analysis | Gorgievski, Milan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
