| Naziv: | Comparison of failure duration and faailure frequency of mining machines using the Kruskal-Wallis H test (one-way ANOVA on ranks) - preliminary research |
Autori: | Perišić, Martina ; Papić, Neda ; Misita, Mirjana ; Spasojević-Brkić, Vesna ; Janev, Nemanja  |
Godina: | 2022 |
Publikacija: | XII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2022 (IIZS 2022) October 06-07, 2022, Zrenjanin, Serbia |
Izdavač: | Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad |
Tip rezultata: | Konferencijski rad |
ISBN: | 978-86-7672-360-7 Pretraži identifikator |
URI: | https://machinery.mas.bg.ac.rs/handle/123456789/4118 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/579185 |
Projekat: | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 200105 (Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet) Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима рециклаже Safera RESMOD and E!13300 - Hoisting and mining machinery context specific adaptive risk prevention expert system |
M-kategorija: | |