| Назив: | Phenolic analysis and antioxidant activity of honey from Tara Mountain in Serbia |
Аутори: | Milica Kalaba ; Nedić, Nebojša; Gašić, Uroš ; Tesić, Živoslav; Blagojević, Stevan ; Irena Vovk |
Уредници: | Vovk, Irena; Glavnik, Vesna; Bensa, Maja |
Година: | 2022 |
Публикација: | Book of abstracts: 26th International Symposium on Separation Sciences; 2022 Jun 28 - Jul 1; Ljubljana, Slovenia |
Издавач: | Ljubljana: National Institute of Chemistry |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
ISBN: | 978-961-6104-78-4 Претражи идентификатор |
Колација: | str. 56 |
URI: | https://radar.ibiss.bg.ac.rs/handle/123456789/7548 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/856660 |
URL: | https://www.isss2020.si/index.php/programme/social-events/item/367-session-5#modal_65689e25dd6626811 https://radar.ibiss.bg.ac.rs/handle/123456789/7548 |
Пројекат: | Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200051 (Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200007 (Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković') |
Извор метаподатака: | (Preuzeto iz ORCID-a) Kalaba, Milica |
М-категорија: | |