| Назив: | Smart m-Observation and Study of Orthodox Art |
Аутори: | Paneva-Marinova, Desislava; Luchev, Detelin; Goynov, Maxim; Mitreva, Emanuela; Pavlov, Radoslav; Tatić, Dušan  |
Година: | 2024 |
ISSN: | 2367-3370 Претражи идентификатор |
Издавач: | Springer Link |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
ISBN: | 978-3-031-56074-3 Претражи идентификатор 978-3-031-56075-0 Претражи идентификатор |
Колација: | vol. 937 LNNS str. 57-62 |
DOI: | 10.1007/978-3-031-56075-0_6 |
WoS-ID: | 001507041800006 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-85189754538 |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/924575 http://researchrepository.mi.sanu.ac.rs/handle/123456789/5325 |
Пројекат: | Project “Development of Software Tools and Multimedia Technologies for Digital Presentation, Preservation and Management of Cultural Heritage” between the Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences and the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (2023–2025) and CLaDA-BG, the Bulgarian National Interdisciplinary Research e-Infrastructure for Resources and Technologies in favor of the Bulgarian Language and Cultural Heritage, part of the EU infrastructures CLARIN and DARIAH, Grant number DO01–167/28.07.2022 |
М-категорија: | |