еНаука - преглед
Преглед према Пројекат [OI-172057]
Приказ резултата 1 до 7 од 7
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | A Method for Automating the Measurement and Characterization of Electrical Materials | Đorđević, Miloš D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | A smart data logger system based on sensor and Internet of Things technology as part of the smart faculty![]() | Đorđević, Miloš | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2019 | Effect of Rare-Earth Ions on Electrical Properties of BaTiO3 Ceramics![]() | Paunović, Vesna | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Electrical Properties of Rare Earth Doped BaTiO3 Ceramics | Paunović, Vesna V. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Theoretical study of skeletal structure evolution under topological constraints during sintering | Nikolic, Zoran S | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2017 | Thermally Induced Microstructural Transformations of Fe72Si15B8V4Cu1 Alloy![]() | Vasic, Milica M | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2012 | Three-dimensional computer study of rearrangement during liquid phase sintering | Nikolic, Zoran S; Wakai, Fumihiro | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
