Istraživači
Đurić, Nikola
Godina
- 183 2000 - 2027
Mp-kat.
- 122 M30/M60
- 14 M21 - Водећи међународни часопис категорије M21
- 9 M22 - Међународни часопис категорије M22
- 8 M20/M50
- 7 M80
- 6 остало
- 5 M82 - Ново техничко решење (метода) примењено на нац. нивоу
- 3 M23 - Међународни часопис категорије M23
- 3 M51 - Водећи национални часопис категорије M51
- 2 M52 - Национални часопис категорије M52
- sledeći >
Godina - raspon
Rezultati 101-120 od 183
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Frekvencijski zavisne radne karakteristike Al-Če i Al-AlO provodnika![]() | Kasaš-Lažetić, Karolina | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike![]() | Бајовић, Вера; Kasaš-Lažetić, Karolina | Text book | Mp. category will be shown later |
| 2014 | The SEMONT network for electromagnetic pollution risk assessment in environment![]() | Djuric, Nikola | Article | Mp. category will be shown later |
| 2014 | The measurement procedure in the SEMONT monitoring system![]() | Đurić, Nikola | Article | 22M22 |
| 2014 | Određivanje frekvencijski zavisne strujne raspodele u trofaznom sistemu sastavljenom od "U" sabirnica![]() | Kasaš-Lažetić, Karolina | Article | 51M51 |
| 2014 | The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution![]() | Kljajić, Dragan | Article | Mp. category will be shown later |
| 2014 | The MAP in LC As a Soft-decision Method for MTR Decoding in LDPC-MTR Concatenation | Đurić, Nikola | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2014 | The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System![]() | Antić, Danka | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2014 | Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 1 - za mehatroniku![]() | Đurić, Nikola | Text book | Mp. category will be shown later |
| 2014 | Optimalna kombinacija U sabirnica za minimalne džulove gubitke![]() | Kasaš-Lažetić, Karolina | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2014 | The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment![]() | Đurić, Nikola | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2014 | Determination of Frequency Dependant Permeability of Nonlinear ACSR Core![]() | Kasaš-Lažetić, Karolina | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 2 - za mehatroniku![]() | Đurić, Nikola | Udžbenik | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Optimalan odnos dimenzija provodnika pravougaonog popreĉnog preseka![]() | Mučalica, Nikola; Kasaš-Lažetić, Karolina | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor![]() | Antić, Danka | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Linearity of Shielded Measuring Transformer![]() | Herceg, Dejana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike za biomedicinsko inženjerstvo![]() | Đurić, Nikola | Udžbenik | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Measurements of high frequency electric field in SEMONT monitoring system![]() | Kljajić, Dragan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | The MAP in LC concept for MTR Decoding in Multiple-Head Magnetic Recording Systems | Djuric, Nikola M | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | The SEMONT Pilot Implementation for EM Field Monitoring over the Campus of the University of Novi Sad![]() | Đurić, Nikola | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
