Истраживачи
Kljajić, Dragan
Година
- 31 2020 - 2027
- 66 2010 - 2019
Мп-кат.
- 62 M30/M60
- 9 M21 - Водећи међународни часопис категорије M21
- 6 M22 - Међународни часопис категорије M22
- 5 M80
- 4 остало
- 3 M82 - Ново техничко решење (метода) примењено на нац. нивоу
- 2 M20/M50
- 2 M23 - Међународни часопис категорије M23
- 1 M21a - Водећи међународни часопис категорије M21a
- 1 M52 - Национални часопис категорије M52
- следећи >
Година - распон
Резултати 61-80 од 97
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Izbor stubova u elektrodistributivnim mrežama sa ekološkog aspekta![]() | Mitrović, Andrija; Kasaš-Lažetić, Karolina | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-frequency EMF![]() | Đurić, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Influence of ACSR steel core permeability on conductor's load parameters![]() | Kasaš-Lažetić, Karolina | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | The SEMONT continuous monitoring of daily EMF exposure in an open area environment![]() | Đurić, Nikola | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2015 | Adaptive Boundary Approach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements![]() | Kljajić, Dragan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Influence of DC Bias on the Electrical Characteristics of SMD Inductors![]() | Zlebic, Cedo J.; Kljajic, Dragan R. | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2015 | Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za elektroenergetski softverski inženjering![]() | Đurić, Nikola | Уџбеник | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | The Boundary Exposure Assessment for Continuous Monitoring of the Low-Frequency EMF![]() | Bjelica, Jelena | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution![]() | Kljajić, Dragan | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Frekvencijski zavisne permeabilnosti pocinkovanog gvozdenog lima![]() | Herceg, Dejana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System![]() | Antić, Danka | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment![]() | Đurić, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 2 - za mehatroniku![]() | Đurić, Nikola | Уџбеник | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Metoda za određivanje uticaja DC struje na električne karakteristike SMD induktora![]() | Žlebič, Čedo | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Frequency Dependant Current Distribution and Resistance Coefficient of Aluminium Conductors![]() | Kasaš-Lažetić, Karolina | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | The SEMONT network for electromagnetic pollution risk assessment in environment![]() | Djuric, Nikola | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 1 - za mehatroniku![]() | Đurić, Nikola | Уџбеник | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | The measurement procedure in the SEMONT monitoring system![]() | Đurić, Nikola | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2014 | Linearity of Shielded Measuring Transformer![]() | Herceg, Dejana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor![]() | Antić, Danka | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
