Researchers
Krčmar, Dejan
Results 141-160 of 354
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Мp-cat. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Karakterizacija sedimenta i procena rizika kod ustave Itebej na Begeju (Srbija) | M. Dubovina | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | OCENA KVALITETA VODE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE KOVILJSKO-PETROVARADINSKOG RITA | Pešić, Vesna Ž. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Uticaj tretmana elektrokinetičke remedijacije na hemiju Cu u sediment![]() | Varga, Nataša S. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Karakterizacija otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodine | Pešić, Vesna Ž. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Monitoring kvaliteta vode i sedimenta vodotoka Krivaja sa aspekta odabranih parametara kvaliteta | Maletić, Snežana S. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Sustainable hazardous waste treatment with native clay and zeolite | Tomasevic Dragana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Identifikacija polutanata u podzemnim vodama i zemljištu u neposrednoj blizini gradske deponije | Krčmar, Dejan S. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Pregled modela za prioritetizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju na osnovu procene rizika na životnu sredinu | Tenodi, Slaven M. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Razvoj i dostignuća elektrokinetičke remedijacije | Varga, Nataša | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Zahtevi novog pristupa monitoringu otpadnih voda u Republici Srbiji | Bečelić-Tomin, Milena | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Razvoj i dostignuća elektrokinetičke remedijacije, S-5, Knjiga radova i apstrakata IV Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine DOCENT DR MILENA DALMACIJA, 01-02.04.2016. Novi Sad | Krčmar, Dejan | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Karakterizacija sedimenta reke Krivaje | Pešić, Vesna Ž. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Removal of As(III) and Cr(VI) from aqueous solutions using "green" zero-valent iron nanoparticles produced by oak, mulberry and cherry leaf extracts | Poguberovic Sofija; Krčmar Dejan | Article | 21M21 |
| 2016 | Removal of As(III) and Cr(VI) from aqueous solutions using green zero-valent iron nanoparticles produced by oak, mulberry and cherry leaf extracts | Poguberović, Sofija S.; Krčmar, Dejan | Article | 21M21 |
| 2016 | Karakterizacija otpadnih voda hemijske industrije na teritoriji AP Vojvodine | Pešić, Vesna | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Influence of electric field operation modes on nickel migration during electrokinetic treatment![]() | Krčmar, Dejan | Article | 22M22 |
| 2016 | Priority substances in sediments of the "Carska Bara" special nature reserve, a natural scientific research area on the UNESCO list![]() | Grba, Nenad | Article | 21aM21a |
| 2016 | Eastern Posavina as unique geologic and hydrogeologic system | Grba, Nenad | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Monitoring otpadnih voda i njihovog uticaja na životnu sredinu (Urednici: Dalmacija B., Bečelić-Tomin M i Maletić S.) | Dalmacija Božo | Monograph | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Removal of Ni(II) and Cu(II) from aqueous solutions using ‘green’ zero-valent iron nanoparticles produced by oak and mulberry leaf extracts | Poguberović, S. S.; Krčmar, D. M. | Article | 22M22 |
