Istraživači
Petković, Marijana
Godina
- 44 2020 - 2027
- 66 2010 - 2019
- 38 2000 - 2009
Mp-kat.
- 50 M30/M60
- 35 M22 - Međunarodni časopis kategorije M22
- 34 M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21
- 12 M21a - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21a
- 9 M23 - Međunarodni časopis kategorije M23
- 3 M10/M40
- 1 M21a+ - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21a+
- 1 M52 - Nacionalni časopis kategorije M52
- 1 M53 - Nacionalni časopis kategorije M53
- 1 M70 - Odbranjena doktorska disertacija
- sledeći >
Godina - raspon
Rezultati 61-80 od 148
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gold chloride cluster ions generated by vacuum laser ablation![]() | Rajčić, Boris M. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Determination of isotopic distribution of lead by a matrix assisted laser desorption/ionization versus a laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry | Kamceva, Tina T.; Nešić, Maja D. | Naučni članak | 23M23 - Međunarodni časopis kategorije M23 |
| 2017 | Light controllable TiO2-Ru nanocomposite system encapsulated in small unilamellar vesicles for anti-cancer photodynamic therapy![]() | Matijević, Milica | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Kvalitativno i kvantitativno poređenje masenih spektara vitamina E i A dobijenih MALDI, SALDI i LDI TOF MS tehnikama![]() | Popović, Iva A. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | TiO2 nanocrystals - assisted laser desorption and ionization time-of-flight mass spectrometric analysis of steroid hormones, amino acids and saccharides. Validation and comparison of methods![]() | Popović, Iva A. | Naučni članak | 21M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21 |
| 2016 | Sistem za fotoaktivnu terapiju kancera na bazi nanočestica TiO2 i kompleksa rutenijuma![]() | Nešić, Maja D. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Generation of Au2Cl2n+1 (n = 1-3) cluster ions by laser desorption/ionization mass spectrometry | Rajčić, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Testing the photo-sensitive nanocomposite system for potential controlled metallo-drug delivery![]() | Nešić, Maja | Naučni članak | 22M22 - Međunarodni časopis kategorije M22 |
| 2016 | Dizajn-eksperiment matematička metoda primenjena u MALDI-TOF-MS analizi![]() | Rakić-Kostić, Tijana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | TiO2-Based Nanocomposite System as Light-Controlled Metallo-drug Delivery System![]() | Nešić, Maja D. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Testing the best matrix/analyte combination for MALDI TOF mass spectrometric detection of steroid hormones, amino acids, vitamins and carbohydrates![]() | Popović, Iva A. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | SALDI-TOF-MS analyses of small molecules (citric acid, dexasone, vitamins E and A) using TiO2 nanocrystals as substrates![]() | Popović, Iva A. | Naučni članak | 21M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21 |
| 2016 | Elucidation of the binding sites of two novel Ru(II) complexes on bovine serum albumin | Nišavić, Marija | Naučni članak | 21M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21 |
| 2016 | Positive/negative ion mode nano-electrospray ionization mass spectrometry of metallated peptides![]() | Nišavić, Marija | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Biological activity and binding properties of [Ru(II)(dcbpy)(2)Cl-2] complex to bovine serum albumin, phospholipase A(2) and glutathione![]() | Nešić, Maja | Naučni članak | 22M22 - Međunarodni časopis kategorije M22 |
| 2016 | Dependence of the quality of SALDI TOF MS analysis on the TiO2 nanocrystals size and shape![]() | Popović, Iva A. | Naučni članak | 22M22 - Međunarodni časopis kategorije M22 |
| 2016 | Generation of Au2Cl2n+1 (n=1-3) cluster ions by laser desorption/ionization mass spectroscopy![]() | Rajčić, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | Phospholipids and Metallodrugs: Is their Interaction Essential for Cancer Therapy?![]() | Petković, Marijana Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | HPLC, ESI qTOF and MALDI TOFTOF reveal target sequence and binding stoichiometry of novel Ru(II) complexes to serum albumin | Nišavić, Marija | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | Genotoxicity of TiO2 -based carrier for metallo-drugs and its influence on the antioxidative cell status![]() | Nešić, Maja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
