Researchers
Dalmacija, Božo
Type
- 844 Conference Paper
- 255 Article
- 70 Book parts
- 15 Text book
- 14 Monograph
- 9 Technical reports
- 2 Patent
- 1 Doctoral theses
Date issued
- 1002 2000 - 2027
- 208 1901 - 1999
Results 361-380 of 1,210
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Мp-cat. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Monitoring površinskih voda u AP Vojvodini - prikaz stanja kvaliteta vode i sedimenta u poslednjih 10 godina (prošireni rezime) | Krčmar, Dejan | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Solidifikacija/stabilizacija jalovine iz rudnika »Saše« pomoću letećeg pepela i crvenog mulja | Tomašević Dragana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Pilot Scale Investigation of Coagulation Combined with Ozonation and pH Correction in Treatment of NOM Rich Water | Tubić Aleksandra | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Kontrola kvaliteta vode za piće od izvorišta do potrošača | Dalmacija, Božo
Spasojević, Jelena;
| Text book | Mp. category will be shown later |
| 2015 | The electrocoagulation/flotation study: The removal of heavy metals from the waste fountain solution![]() | Prica, Miljana | Article | 21M21 |
| 2015 | Uticaj procesa koagulacije na sadržaj i strukturu prirodnih organskih materija u vodi, str. 361-368. | Agbaba, Jasmina | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Primena zeleno-sintetisanog nZVI kao katalizatora u Fenton procesu za degradaciju antrahinonske boje | Kerkez, Đurđa | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Procena Biodostupnosti perzistentnih organskih materija | Maletić, Snežana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Validacija metode za određivanje polihlorovanih bifenila u sedimentu | Molnar Jazić, Jelena | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Removal of Ni(II) and Cu(II) from Aqueous Solutions using “Green” Zero-Valent Iron Nanoparticles Produced by Oak and Mulberry Leaf Extracts | Poguberovic Sofija; Krčmar Dejan | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Zagađivanje voda![]() | Tomašević-Pilipović, Dragana | Text book | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Primena metodologije odzivne površine (RSM) u ispitivanju uklanjanja arsena iz vode procesom koagulacije | Watson, Malcolm | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | The removal of trihalomethane precursors in water by using selected oxidation processes![]() | Petronijević, Mirjana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Microbial and chemical characterisation of wastewater canal sediments of the industral complex of the city of Pančevo, Serbia | Čučak, Dragana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Ispitivanje efikasnostipulsne tehnike tokom elektrokineticke remedijacije sedimenta zagaNenog Ni | Varga, Nataša | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | The Effects of UV/H2O2 Advanced Oxidation on the Content and Characteristics of Groundwater Natural Organic Matter | Molnar Jazić Jelena | Article | 23M23 |
| 2015 | Using chemical desorption of PAHs from sediment to model biodegradation during bioavailability assessment | Beljin, Jelena | Article | 21a+M21a+ |
| 2015 | Uticaj aktivnog uglja u prahu na efikasnost uklanjanja prirodnih organskih materija i arsena konvencionalnom i elektro-koagulacijom![]() | Rončević, Srđan | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Anaerobna degradacija organskih materija u sedimentu | Murenji S.; Maletić, Snežana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Procena biodostupnosti odabranih organskih polutanata u sedimentu primenom 2-hidroksipropil-β-ciklodekstrina | Grgić, Marko G. | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
