Истраживачи
Gutman, Ivan
Година
- 93 2020 - 2027
- 324 2010 - 2019
- 379 2000 - 2009
- 28 1990 - 1999
- 4 1980 - 1989
- 1 1970 - 1979
Мп-кат.
- 259 M22 - Међународни часопис категорије M22
- 177 M21 - Водећи међународни часопис категорије M21
- 105 M20/M50
- 82 M21a - Водећи међународни часопис категорије M21a
- 69 M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+
- 32 M23 - Међународни часопис категорије M23
- 29 M10/M40
- 24 M51 - Водећи национални часопис категорије M51
- 15 M53 - Национални часопис категорије M53
- 15 остало
- следећи >
Година - распон
Резултати 141-160 од 829
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Prediction of therapeutic peptides by incorporating q-Wiener index into Chou's general PseAAC | Xu C.; Ge L.; Zhang, Yusen; Dehmer M.; Gutman I. | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2017 | Bounds for Zagreb Indices | Borovićanin, Bojana D. | Научна критика и полемика | 21a+M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+ |
| 2017 | Nordhaus–Gaddum-type results for the Steiner Wiener index of graphs | Mao Y.; Wang Z.; Gutman I. | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2017 | Bounds in chemical graph theory : mainstreams | Gutman, Ivan | Монографија | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | On ABC Index of Graphs | Das, Kinkar Ch; Elumalai, Suresh; Gutman, Ivan | Научни чланак | 21a+M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+ |
| 2017 | On the maximum ABC index of graphs without pendent vertices | Shao, Zehui; Wu P.; Gao Y.; Gutman I. | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2017 | Classification for microarray data based on K-means clustering combined with modified single-to-noise-ratio based on graph energy | Yu L.; Zhang, Yusen; Jian G.; Gutman I. | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2017 | General sum-connectivity index, general product-connectivity index, general Zagreb index and coindices of line graph of subdivision graphs | Ramane H.; Manjalapur, Vinayak; Gutman I. | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | On Harmonic Index of Trees | Rasi, Reza; Sheikholeslami, Seyed Mahmoud; Gutman, Ivan | Научни чланак | 21a+M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+ |
| 2017 | Bounds in chemical graph theory : basics | Gutman, Ivan | Монографија | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Inverse degree, randić index and harmonic index of graphs | das, kinkar; Balachandran S.; Gutman, Ivan | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2017 | Знаменити српски хемичари - биографије публиковане у едицији Живот и дело српских научника коју издаје Српска академија наука и уметности | Bojović, Snežana; Gutman, Ivan
Niketić, Svetozar; Šolaja, Bogdan; Киш, Ерне; Bošković, Goran; Perić, Miljenko; Mioč, Ubavka; Mišković, Vesna;
| Остало | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | On spectral radius and energy of extended adjacency matrix of graphs | Das, Kinkar Ch.; Gutman, Ivan | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2017 | Survey of Graph Energies | Gutman, Ivan | Извештај | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | The total π-electron energy saga | Gutman I. | Научна критика и полемика | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2017 | Extending the McClelland formula for total π -electron energy | Gutman I. | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2017 | Some Results for the (Signless) Laplacian Resolvent | Cafure, Antonio; Jaume, Daniel A; Grippo, Luciano N; Pastine, Adrian; Safe, Martin D; Trevisan, Vilmar; Gutman, Ivan | Научни чланак | 21a+M21a+ - Водећи међународни часопис категорије M21a+ |
| 2017 | On Two Laplacian-Spectrum-Based Graph Invariants and Their Relation: a Review | Gutman, Ivan | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |
| 2017 | Bounds in Chemical Graph Theory : Advances | Gutman, Ivan | Монографија | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Protein Sequence Comparison Based on Physicochemical Properties and the Position-Feature Energy Matrix | Yu L.; Zhang, Yusen; Gutman, Ivan | Научни чланак | 21aM21a - Водећи међународни часопис категорије M21a |