Istraživači
Baroš, Slađana
Results 21-40 of 40
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Мp-cat. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Population Situation Analysis in Bosnia and Herzegovina![]() | Babović, Marija; Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2020 | Experiences of discrimination among people living with HIV in Serbia | Baros, Sladjana J | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2019 | Smoking among stigmatized populations in Serbia | Kilibarda, Biljana T | Article | 23M23 |
| 2018 | Barriers for HIV counseling and testing among MSM in Serbia: combined bio-behavioural survey and qualitative study | Baros, Sladjana J | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2018 | Community-based Peer Support Service for People Living with HIV: Outcome Assessment![]() | Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2017 | Seksualni rad u Srbiji![]() | Đurasović, Nebojša; Jarmila Bujak-Stanko; Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2016 | Praksa prekršajnih sudova u Beogradu u slučajevima seksualnog rada![]() | Sladjana Baros | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Law above all and court practices: Impact of the criminalization of sex work on the human rights of sex workers and trafficked persons in Serbia![]() | Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2014 | Procena rizika od HIV infekcije i percepcija programa prevencije HIV infekcije: kvalitativna studija među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima![]() | Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2013 | Injecting drug users, sex workers and men who have sex with men: a national cross-sectional study to develop a framework and prevalence estimates for national HIV/AIDS programmes in the Republic of Serbia | Comiskey, Catherine; Dempsey, Orla; Simic, Danijela M; Baros, Sladjana J | Article | 21M21 |
| 2011 | The Plan for Monitoring and Evaluation of the Strategic Response to HIV Infection and AIDS for the Republic of Serbia : 2011-2015![]() | Eduard Iulian Petrescu; Simic, Danijela; Sladjana Baros | Public policies | Mp. category will be shown later |
| 2011 | Kontekstualni faktori koji utiču na nekorišćenje zdravstvenih usluga infektinvih klinika - odeljenja za HIV/AIDS među osobama koje žive sa HIV-om (PLHIV)![]() | Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2010 | Faktori rizika za mogućnost inficiranja HIV-om i rizično ponašanje među mukarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima i ženama (MSMŽ)![]() | Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2009 | HIV risk survey among young internally displaced persons![]() | Sladjana Baros | Report works | Mp. category will be shown later |
| 2008 | Dejstvo okruženja na upotrebu kondoma među seksualnim radnicima/radnicama u Beogradu: kvalitativno![]() | Sladjana Baros | Article | Mp. category will be shown later |
| 2008 | Procena prevalenicje HIV i virusne hepatitis C infekcije, faktora rizika, rizičnog ponašanja i korišćenja usluga u populaciji injektirajućih korisnika droga u Beogradu, Novom Sadu i Nišu![]() | Sladjana Baros | Article | Mp. category will be shown later |
| 2006 | Odgovor vladinog sektora na HIV/AIDS od formiranja komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a do danas![]() | Bojović, Aleksandar; Sladjana Baros | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2006 | Condom as a professional symbol among the persons engaged in sex work in Belgrade![]() | Baros, Sladjana | Article | Mp. category will be shown later |
| 2006 | Živeti sa HIV-om![]() | Stamenić, Farida Bassioni; Sladjana Baros
Malešević, Smiljka; Bojović, Aleksandar;
| Other | Mp. category will be shown later |
| 2005 | Attitudes of Serbian "returnees" about identity Serbs and Croats![]() | Sladjana Baros | Article | Mp. category will be shown later |
