Istraživači
Momčilović, Vojislava
Tip
Godina
- 50 2020 - 2027
- 144 2010 - 2019
- 39 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
Mp-kat.
- 82 jsp.mcategory.short-descripton.M90
- 62 M30/M60
- 29 M20/M50
- 16 M51 - Vodeći nacionalni časopis kategorije M51
- 12 M23 - Međunarodni časopis kategorije M23
- 11 M52 - Nacionalni časopis kategorije M52
- 10 M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21
- 9 M22 - Međunarodni časopis kategorije M22
- 4 M24 - Vodeći nacionalni časopis kategorije M24
- 2 M10/M40
- sledeći >
Godina - raspon
Rezultati 101-120 od 241
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | NS Parip, sorta višeredog stočnog ječma![]() | Mirosavljević, Milan | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Strontium accumulation in whole grain of Aegilops and Triticum species | Kastori, Rudolf; Maksimović, Ivana | Naučni članak | 21M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21 |
| 2017 | Sorta ozime pšenice NS Riznica - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije na osnovu rešenja 320-04-06998/2/2015-11 od 10. 10. 2017 | Denčić, Srbislav S. | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Sorta ozime pšenice NS Mitra - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije na osnovu rešenja 320-04-07000/2/2015-11 od 10. 10. 2017 | Denčić, Srbislav S. | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Influence of genetic and climatic factors on starch components of wheat flour![]() | Živančev, Dragan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | NS sorte strnih žita za visok prinos i odličan kvalitet | Hristov, Nikola; Mladenov, Novica
Gajičić, Branko; Kovačević, Nenad; Štatkić, Slaviša;
| Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Sorta ozime pšenice. NS Epoha. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, 320-04-03132/2014-11 od 13. 10. 2016. | Denčić, Srbislav | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Sorta ozime pšenice. NS Igra. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, 320-04-03133/2014-11 od 13. 10. 2016. - | Denčić, Srbislav | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Sorta ozime pšenice.NS Frajla. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, 320-04-03131/2014-11 od 13. 10. 2016. | Denčić, Srbislav | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | NS Litos, sorta dvoredog pivskog ječma![]() | Pržulj, Novo | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Accumulation of cadmium in the grain of different cultivars of wheat | Maksimović, Ivana V. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | NS Dvor, sorta ozimog višeredog ječma![]() | Pržulj, Novo | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | The variation of agronomic traits associated with breeding progress in winter barley cultivars | Mirosavljević, Milan | Naučni članak | 22M22 - Međunarodni časopis kategorije M22 |
| 2016 | NS Kosmaj i NS Maestral: New ns quality feed barley varieties | Mirosavljević, Milan | Naučni članak | 52M52 - Nacionalni časopis kategorije M52 |
| 2016 | Genetički doprinos u prinosu zrna i agronomskim osobinama ozimog ječma tokom poslednjih 40 godina | Mirosavljević, Milan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Variation in final leaf number in winter barley (Hordeum vulgare L.) | Momčilović, Vojislava M. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Ramulariozna pegavost ječma – pojava i značaj u Srbiji | Jevtić, Radivoje | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Variability of oil and tocopherol content in wheat | Hristov Nikola; Mladenov, Novica | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Comparison of similarity coefficients used for cluster analysis based on SSR markers in sister line wheat cultivars | Denčić, Srbislav | Naučni članak | 23M23 - Međunarodni časopis kategorije M23 |
| 2016 | Uticaj nedostatka vode na produktivnost primarnog klasa pšenice | Aćin, Vladimir | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
