Истраживачи
Nićiforović, Dijana
Година
Резултати 1-20 од 23
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Beyond Fixed Thresholds: Cluster-Derived MRI Boundaries Improve Assessment of Crohn's Disease Activity![]() | Pilipovic Grubor, Jelena; Stojanovic, Sanja | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2025 | Contrast-enhanced mammography in breast cancer screening: our experiences![]() | Niciforovic, Dijana D | Научни чланак | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2023 | How vacuum-assisted tomosynthesis-guided biopsy facilitates the diagnosis of breast changes![]() | Nićiforović, Dijana | Научни чланак | 52M52 - Национални часопис категорије M52 |
| 2018 | Vitamin D supplementation in patients with alcoholic liver cirrhosis: a prospective study![]() | Savić, Željka | Научни чланак | 21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21 |
| 2017 | Dynamic Simulation and Doppler Ultrasonography Validation of Blood Flow Behavior in Abdominal Aortic Aneurysm![]() | Botar, Cristian C.; Tóth, Árpád Á.; Klisurić, Olivera | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2016 | Komjuterizovana tomografija abdomena i karlice | STOJANOVIĆ, SANjA S.
Kovač, Jelena B.
| Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | BI RADS 4: Cancer or not?![]() | Basta Nikolic, Marijana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | The role of the color doppler ultrasonography and computed tomography in estimation of portal hypertension![]() | Nićiforović, Dijana | Научни чланак | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2016 | BI RADS 4 : Karcinom ili ne? | BASTA NIKOLIĆ, MARIJANA D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice![]() | Анђелић, Драган; Аранђић, Данијела
Ловренски, Јован
| Монографија | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | AKUTNA STANJA U ABDOMENU | NIĆIFOROVIĆ, DIJANA D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Toothpick perforation of the caecum | Nićiforović, Dijana | Научни чланак | 23M23 - Међународни часопис категорије M23 |
| 2014 | Current issues on radiation exposure in head and neck conventional computed tomography examination | D. Hadnađev Šimonji; STOJANOVIĆ, SANjA S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Current issues on radiation exposure in head and neck conventional computed tomography examinations | D. Hadnađev Šimonji; STOJANOVIĆ, SANjA S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Dirofilariasis of the Breast: Sonographic Appearance![]() | Vučaj Ćirilović, Viktorija | Научни чланак | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |
| 2013 | Perforacija cekuma čačkalicom – gde i zašto se dešava perforacija šiljatim stranim telom?![]() | A. Spasić; TURKALj, IVAN M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Akutni abdomen ginekološkog porekla | STOJANOVIĆ, SANjA S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Sindrom gornje šuplje vene – prikaz slučaja | TURKALj, IVAN M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2010 | Najnoviji dijagnostički trendovi u radiologiji, 1. Aktuelnosti u medicini, stomatologiji, farmaciji i srodnim naukama | Z. Lučić; HADNAĐEV, DUŠAN M.; GOVORČIN, MIRA L. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2010 | Višeslojna komjuterizovana angiografija:opšti principi i klinička primena u dijagnostici oboljenja abdominalne aorte i perifernih grana | VUČAJ ĆIRILOVIĆ, VIKTORIJA A. | Научни чланак | 53M53 - Национални часопис категорије M53 |
