| Назив: | Sadržaj fotosintetskih pigmenata u organski i konvencionalno proizvedenom semenu kukuruza i soje |
Аутори: | Pantović, Golijan, Jelena ; Lekić, Slavoljub ; Sečanski, Mile ; Todorović, Goran ; Popović, Vera  |
Година: | 2025 |
Публикација: | Druga konferencija Srpskog biološkog društva „Stevan Jakovljević“, 17-19. septembar 2025., Kragujevac. Izvodi saopštenja, p. 143. |
Издавач: | Srpsko biološko društvo ,,Stevan Jakovljević" Kragujevac |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
ISBN: | 978-86-905643-5-4 Претражи идентификатор |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1000560 https://fiver.ifvcns.rs/handle/123456789/5752 https://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/7420 |
URL: | https://www.researchgate.net/publication/395663298_Sadrzaj_fotosintetskih_pigmenata_u_organski_i_konvencionalno_proizvedenom_semenu_kukuruza_i_soje |
Пројекат: | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200116/RS// Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200032 (Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad) Project of Bosnia and Hercegovina (Institute for Genetic Resources, University of Banja Luka, 2025–2026): The influence of ex situ conservation on the genetic and phenotypicstability of red clover (Trifolium pratense L.)” Bilateral Project Serbia and Croatia (2025–2026): Аlternative and fodder plants as an source of protein and functional food Project Bulgaria and Serbia (2024–2027): Intercropping in maize growing for sustainable agriculture |
Извор метаподатака: | (Preuzeto iz ORCID-a) Golijan Pantović, Jelena |
М-категорија: | |