| Назив: | Rudimentary Instrumental Setup for in Situ Study of Photoswitching by NMR Spectroscopy: Case Study of Bridgehead Nitrogen Heterocyclic Azobenzene |
Аутори: | Anđelković, Boban ; Pupavac, Dunja; Nikolić, Andrea ; Opsenica, Igor ; Ljujić, Jovana; Simić, Katarina ; Sofrenić, Ivana  |
Година: | 2025 |
Публикација: | The NMR Adriatic conference, Book of abstracts; September 18-20, 2025; Vodice, Croatia |
ISSN: | 2806-6227 Претражи идентификатор |
Издавач: | Zagreb, Croatia : Croatian Chemical Society |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
Колација: | str. 48-48 |
URI: | https://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/8761 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1002200 |
Пројекат: | Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200026 (Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200168 (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200288 (Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu doo) |
М-категорија: | |