| Назив: | Luminescence Intensity Ratio and Principal Component Analysis-Assisted Thermometry in Pr3+-Activated Inorganic Hosts |
Аутори: | Đorđević, Vesna ; Ristić, Zoran ; Rajčić, Anđela ; Đačanin Far, Ljubica ; Medić, Mina ; Antić, Željka ; Dramićanin, Miroslav D.  |
Година: | 2026 |
Публикација: | Inorganics |
ISSN: | 2304-6740 Inorganics Претражи идентификатор |
Тип резултата: | Научни чланак |
Колација: | vol. 14 br. 6 str. 167-167 |
DOI: | 10.3390/inorganics14060167 |
WoS-ID: | 001803828300001 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-105043218682 |
URI: | https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/16907 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1045483 |
Пројекат: | REMTES - Technology for Remote Temperature Measurements in Microfluidic Devices Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200017 (Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča) Romania’s National Recovery and Resilience Plan, NRRP [Grant No.
C9-I8-28/FC 760107/2023] |
М-категорија: | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |