Naziv : | Assessment of the Impact of Air Temperature Variations on the Duration and Abundance of Flowering of Abelia × grandiflora ‘Little Richard’ in the Context of Urban Planning and Design |
Autori: | Kolarov, Radenka; Petrov, Đurđa ; Galečić, Nevenka ; Skočajić, Dejan ; Čukanović, Jelena; Đorđević, Sara ; Ocokoljić, Mirjana  |
Godina: | 2026 |
Publikacija: | Environmental and Earth Sciences Proceedings |
ISSN: | 3042-5743 Pretraži identifikator |
Izdavač: | MDPI, Basel, Switzerland |
Tip rezultata: | Naučni članak |
Kolacija: | vol. 45 br. 19 str. 19-19 |
DOI: | 10.3390/eesp2026045019 |
URI: | https://omorika.sfb.bg.ac.rs/handle/123456789/2998 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1055769 |
Projekat: | Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200169 (Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200117 (Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet) |
M-kategorija: | |