| Назив: | Highly improved method for in-depth post-translational modification profiling: example of Timothy grass (Phleum pratense) pollen proteomes from polluted and preserved environments |
Аутори: | Smiljanić, Katarina ; Prodić, Ivana ; Apostolović, Danijela ; Mutić, Jelena ; van Hage, Marianne; Burazer, Lidija M. ; Ćirković-Veličković, Tanja  |
Година: | 2019 |
Публикација: | 1st FoodEnTwin Workshop "Food and Environmental - Omics", June 20-21, 2019 Belgrade, Serbia |
Издавач: | Belgrade : Faculty of Chemistry |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
ISBN: | 978-86-7220-099-7 Претражи идентификатор |
Колација: | str. 6-7 |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/139925 https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/3742 |
Пројекат: | Molekularne osobine i modifikacije nekih respiratornih i nutritivnih alergena (RS-172024) Serbian Academy of Sciences and Arts Project F-26. Belgian Special Research Fund BOF StG No. 01N01718. FoodEnTwin-Twinning of research activities for the frontier research in the fields of food, nutrition and environmental omics (EU-810752) |
М-категорија: | |