| Naziv: | Effects of solvent and degree of fragmentation on total polyphenols and antioxidant activity of Thymus serpyllum extracts |
Autori: | Jovanović, Aleksandra ; Zdunić, Gordana ; Šavikin, Katarina ; Pravilović, Radoslava ; Đorđević, Verica ; Balanč, Bojana ; Bugarski, Branko  |
Godina: | 2015 |
Publikacija: | IV International Congress of Engineering, Environment and Materials in Processing Industry |
Izdavač: | Faculty of Technology, Zvornik |
Tip rezultata: | Konferencijski rad |
ISBN: | 978-99955-81-18-3 Pretraži identifikator |
Kolacija: | str. 453-459 |
DOI : | 10.7251/EEMSR1501453J |
URI: | http://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/handle/123456789/6445 https://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/handle/123456789/6445 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/172357 http://kongres.tfzv.org/en/ |
URL: | http://kongres.tfzv.org/en/ |
Projekat: | Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих врста воћака и винове лозе и нус-продуката у преради, са посебним освртом на аутохтоне сорте: хемијска карактеризација и биолошки профил |
Izvor metapodataka: | Migracija |
M-kategorija: | |