| Назив: | Label-free third harmonic generation imaging of lipid droplets in live filamentous fungi |
Аутори: | Pajić, Tanja ; Todorović, Nataša ; Živić, Miroslav ; Rabasović, Mihailo D. ; Clayton, Andrew H. A.; Krmpot, Aleksandar J.  |
Остала ауторства: | Rabasović, Mihailo D.; Lekić, Marina; Krmpot, Aleksandar J. |
Година: | 2021 |
Публикација: | VIII International School and Conference on Photonics PHOTONICA2021 & HEMMAGINERO workshop |
Издавач: | Belgrade : Institute of Physics |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
ISBN: | 978-86-82441-53-3 Претражи идентификатор |
Колација: | str. 115 |
VBS COBISS : | 44290057 |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/202571 http://radar.ibiss.bg.ac.rs/handle/123456789/4712 https://biore.bio.bg.ac.rs/handle/123456789/4487 |
Пројекат: | Project „Minimally invasive, selective ablation of dental caries by femtosecond laser“ Move for the science/2019. HEMMAGINERO - Hemoglobin-Based Spectroscopy and Nonlinear Imaging of Erythrocytes and Their Membranes As Emerging Diagnostic Tool (RS-6066079) |
М-категорија: | |