Rezultati
eNauka >
Rezultati >
Korelacija indeksa kolapsabilnosti donje šuplje vene i asimptomatskog perikardnog izliva kod bolesnika na hemodijalizi : 2 godine praćenja
| Naziv: | Korelacija indeksa kolapsabilnosti donje šuplje vene i asimptomatskog perikardnog izliva kod bolesnika na hemodijalizi : 2 godine praćenja Correlation between the inferiors vena cava collapsability and asymptomatic pericardial effusin in hemodialysis patients |
Autori: | Marković, Nataša |
Godina: | 2007 | Publikacija: | Medicinski pregled Dunavski simpozijum nefrologa (18 : 2006 : Novi Sad) |
ISSN: | 0025-8105 Medicinski pregled Pretraži identifikator |
Tip rezultata: | Konferencijski rad | VBS COBISS: | 34297615 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/205302 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/34297615#izum.si http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=34297615 |
M-kategorija: | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.