| Назив: | Metabolism, pharmacokinetics, and anticonvulsant activity of a deuterated analog of the α2/3-selective GABAkine KRM-II-81 |
Аутори: | Golani, Lalit; Divović, Branka ; Sharmin, Dishary; Pandey, Kamal; Mian, Md Yeunus; Cerne, Rok; Zahn, Nicolas; Meyer, Michelle; Tiruveedhula, Veera; Smith, Jodi;
|
Година: | 2022 |
Публикација: | Biopharmaceutics and Drug Disposition |
ISSN: | 0142-2782 Biopharmaceutics and Drug Disposition Претражи идентификатор |
Издавач: | John Wiley and Sons Ltd |
Тип резултата: | Научни чланак |
Колација: | vol. 43 br. 2 str. 66-75 |
DOI: | 10.1002/bdd.2313 |
WoS-ID: | 000766949300001 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-85126005718 |
URI: | https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4073 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/220040 https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4108 |
Пројекат: | DA‐
043204 and NS‐076517 and the National Science Foundation, Divi-
sion of Chemistry [Grant CHE‐1625735]. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 200161 (Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet) (RS-200161) Bihejvioralni efekti ponavljane primene novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABA A receptora: poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima (RS-175076) |
М-категорија: | 22M22 - Међународни часопис категорије M22 |