Results
eNauka >
Results >
Određivanje genske ekspresije adiponektinskih receptora AdipoR1 i AdipoR2 i nivoa adiponektina u krvi kod pacijenata sa koronarnom bolešću i pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom
| Title: | Određivanje genske ekspresije adiponektinskih receptora AdipoR1 i AdipoR2 i nivoa adiponektina u krvi kod pacijenata sa koronarnom bolešću i pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom Measurment of gene expression levels of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 and adiponectin levels in blood of patients with coronary artery disease and patients with chronic kidney disease |
Authors: | Sopić, Miron |
Supervisor: | Jelić-Ivanović, Zorana |
Other contributors: | Spasojević-Kalimanovska, Vesna |
Issue Date: | 2016 | Publication: | Универзитет у Београду | Publisher: | Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет | Type: | Doctoral theses | VBS COBISS: | 48089871 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/293465 http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48089871 http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3364 http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6019 https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11847/bdef:Content/download https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6019 https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3411 |
Project: | Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri (RS-175035) | M-category: | 70M70 |
Items in eNauka are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.