| Title: | Levels of insulin, insulin-like growth factor-I and thyroid hormones in relation to the body condition score changes in periparturient dairy cows Nivo insulina, insulinu sličnog faktora rasta-I i tireoidnih hormona u odnosu na promene telesne kondicije (OTK) u peripartalnom periodu kod krava |
Authors: | Fratrić, Natalija ; Gvozdić, Dragan ; Stojić, Milica ; Đorić, Goran; Petrović, Milun ; Đoković, Radojica  |
Issue Date: | 2013 |
Publication: | Acta Veterinaria-Beograd |
ISSN: | 0567-8315 Acta Veterinaria, Beograd Search Idenfier |
Publisher: | Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet veterinarske medicine |
Type: | Article |
Collation: | vol. 63 br. 4 str. 385-396 |
DOI: | 10.2298/AVB1304385F |
WoS-ID: | 000324845700003 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-84887053144 |
VBS COBISS: | 44585999 |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9444 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/44585999#izum.si http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44585999 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/302371 https://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/1048 |
Project: | Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane (RS-46002) Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane (RS-31003) |
M-category: | |