Rezultati
eNauka >
Rezultati >
Ocena relativne hranljive i ekonomske vrednosti kabastih hraniva za ishranu krava muzara
| Naziv: | Ocena relativne hranljive i ekonomske vrednosti kabastih hraniva za ishranu krava muzara Evaluation of relative feed and economic value of foragesfor feeding dairy cows |
Autori: | Glamočić, Dragan |
Godina: | 2004 | Publikacija: | Acta agriculturae Serbica Simpozijum o krmnom bilju Srbije i Crne Gore sa mađunarodnim učešćem (10 : 2004 : Čačak) |
ISSN: | 0354-9542 Acta agriculturae Serbica Pretraži identifikator |
Tip rezultata: | Konferencijski rad | VBS COBISS: | 164354060 | URI: | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/164354060#izum.si https://enauka.gov.rs/handle/123456789/391013 |
M-kategorija: | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.