| Title: | Conventional, microwave, and ultrasound sequential extractions for the fractionation of metals in sediments within the Petrochemical Industry, Serbia |
Authors: | Relić, Dubravka ; Đorđević, Dragana S. ; Sakan, Sanja M. ; Anđelković, Ivan; Pantelić, Ana ; Stanković, Ratomir; Popović, Aleksandar R.  |
Issue Date: | 2013 |
Publication: | Environmental Monitoring and Assessment |
ISSN: | 0167-6369 Environmental Monitoring and Assessment Search Idenfier |
Publisher: | Dordrecht : Springer |
Type: | Article |
Collation: | vol. 185 br. 9 str. 7627-7645 |
DOI: | 10.1007/s10661-013-3124-4 |
WoS-ID: | 000322485500039 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-84881137230 |
PMID: | 23420522 |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/414682 https://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/1206 https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/1380 |
Project: | Proučavanje fizičkohemijskih i biohemijskih procesa u životnoj sredini koji utiču na zagađenje i istraživanje mogućnosti za minimiziranje posledica (RS-172001) Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (RS-43007) |
M-category: | |