Rezultati
eNauka >
Rezultati >
Povezanost C-reaktivnog proteina sa ehokardiografskim parametrima hipertrofije ishemijske bolesti srca kod bolesnika koji se leče ponavljanim hemodijalizama
| Naziv: | Povezanost C-reaktivnog proteina sa ehokardiografskim parametrima hipertrofije ishemijske bolesti srca kod bolesnika koji se leče ponavljanim hemodijalizama Correlation of C-reactive protein with echocardiographic parameters of hypertrophic and ischemic heart disease in patients on regular hemodialyses |
Autori: | Petrović, Dejan |
Godina: | 2007 | Publikacija: | Medicinski pregled Dunavski simpozijum nefrologa (18 : 2006 : Novi Sad) |
ISSN: | 0025-8105 Medicinski pregled Pretraži identifikator |
Tip rezultata: | Konferencijski rad | VBS COBISS: | 34295311 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/518827 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/34295311#izum.si |
M-kategorija: | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.