Rezultati
eNauka >
Results >
The role of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in hypertensive patients with normal-tension glaucoma
| Title: | The role of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in hypertensive patients with normal-tension glaucoma Uloga dvadesetčetvoročasovnog ambulantnog praćenja krvnog pritiska kod osoba s hipertenzijom i normotenzivnim glaukomom |
Authors: | Marjanović, Ivan |
Issue Date: | 2015 | Publication: | Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo | ISSN: | 0370-8179 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo Search Idenfier |
Publisher: | Beograd : Srpsko lekarsko društvo | Type: | Article | Collation: | vol. 143 br. 9-10 str. 525-530 | DOI: | 10.2298/SARH1510525M | WoS-ID: | 000369722100002 | Scopus-ID: | 2-s2.0-84946709011 | PMID: | 26727858 | VBS COBISS: | 218505484 | URI: | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/218505484#izum.si https://enauka.gov.rs/handle/123456789/617437 |
URL: | https://doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0370-81791510525M https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/218505484 |
M-category: | 23M23 |
Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.