Резултати
eNauka >
Results >
Seed vitality of sunflower inbred lines as influenced by meteorological factors and seed size
| Title: | Seed vitality of sunflower inbred lines as influenced by meteorological factors and seed size Uticaj meteoroloških faktora i veličine semena na vitalnost semena inbred linija suncokreta |
Authors: | Krstić, Miloš |
Issue Date: | 2022 | Publication: | Journal on Processing and Energy in Agriculture | ISSN: | 1821-4487 Journal on Processing and Energy in Agriculture Search Idenfier |
Publisher: | Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi | Type: | Article | Collation: | vol. 26 br. 3-4 str. 106-110 | DOI: | 10.5937/jpea26-42032 | URI: | https://fiver.ifvcns.rs/handle/123456789/3386 http://fiver.ifvcns.rs/handle/123456789/3386 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/643680 |
Project: | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 200032 (Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad) SmartSun - Creating climate smart sunflower for future challenges |
M-category: | 51M51 |
Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.