Резултати
еНаука >
Резултати >
Uticaj prerade na sadržaj vitamina C, ukupnih fenola i ukupnu antioksidativnost u organski proizvedenoj cvekli ("Beta vulgaris" ssp. "Rubra")
| Назив: | Uticaj prerade na sadržaj vitamina C, ukupnih fenola i ukupnu antioksidativnost u organski proizvedenoj cvekli ("Beta vulgaris" ssp. "Rubra") Effect of processing on vitamin C content, total phenols and antioxidative activity of organically grown red beetroot ( "Beta vulgaris" ssp. "Rubra" ) |
Аутори: | Pavlović, Nenad |
Година: | 2021 | Публикација: | Food and Feed Research | ISSN: | 2217-5369 Food and Feed Research Претражи идентификатор |
Издавач: | Novi Sad : Institute for Food Technology | Тип резултата: | Научни чланак | Колација: | vol. 48 br. 2 str. 131-139 | DOI: | 10.5937/ffr48-31354 | Scopus-ID: | 2-s2.0-85153325459 | VBS COBISS: | 108153609 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/718997 https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/831 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/108153609#izum.si |
Извор метаподатака: | (Preuzeto iz ORCID-a) Stevović, Vladeta (Preuzeto iz CrossRef-a) Pavlović, Nenad |
М-категорија: | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |
Резултати на еНаука су заштићени ауторским правима и сва права су задржана, осим ако није другачије назначено.