Назив: | A direct comparison of tDCS, theta tACS, and theta‑oscillatory tDCS effects on short-term associative memory |
Аутори: | Živanović, Marko ; Bjekić, Jovana ; Konstantinović, Uroš ; Filipović, Saša R.  |
Година: | 2023 |
Публикација: | Clinical Neurophysiology |
ISSN: | 1388-2457 Clinical Neurophysiology Претражи идентификатор |
Тип резултата: | Конференцијски рад |
Колација: | vol. 150 str. e122-e122 |
DOI: | 10.1016/j.clinph.2023.03.156 |
URI: | https://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/4856 http://reff.f.bg.ac.rs/handle/123456789/4856 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/788566 |
Пројекат: | TWINNIBS - Twinning for excellence in non-invasive brain stimulation in Western Balkans Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200163 (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200015 (Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja) |
Напомена: | Abstracts of the 18th European Congress of Clinical Neurophysiology (ECCN), Marseille, France, May 9–12, 2023 |
М-категорија: | |