| Title: | A highly selective ESIPT-mechanism-based, ratiometric fluorescent sensor for zinc ions |
Authors: | Jović, Miloš ; Marković, Olivera ; Newhouse, Timothy R.; Opsenica, Igor M. ; Selaković, Života  |
Issue Date: | 2025 |
Publication: | Dyes and Pigments |
ISSN: | 0143-7208 Dyes and Pigments Search Idenfier |
Publisher: | Elsevier |
Type: | Article |
Collation: | vol. 234 str. 112547-112547 |
DOI: | 10.1016/j.dyepig.2024.112547 |
WoS-ID: | 001361860800001 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-85209367408 |
URI: | https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/6915 https://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/8059 https://enauka.gov.rs/handle/123456789/948273 https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/6889 |
Project: | Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200168 (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200288 (Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu doo) Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, institucionalno finansiranje - 200026 (Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM) |
M-category: | |