Назив: | Measurements of higher-order cumulants of multiplicity and net-electric charge distributions in inelastic proton-proton interactions by NA61/SHINE (vol 84, 921, 2024) |
Аутори : | Adhikary, H; ...; Cirkovic, M ; ...; Puzovic, J; ...; (broj, koautora 149) |
Година: | 2025 |
Публикација: | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C |
ISSN: | 1434-6044 European Physical Journal C. Particles and Fields Претражи идентификатор |
Тип резултата: | Остало |
Колација: | vol. 85 br. 3 |
DOI: | 10.1140/epjc/s10052-025-13977-6 |
WoS-ID: | 001458409100001 |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/981701 |
Пројекат: | EN Departments Hungarian Scientific Research Fund [NKFIH 138136/137812/138152, TKP2021-NKTA-64] Polish Ministry of Science and Higher Education [DIR/WK/2016/2017/10-1, WUT ID-UB] National Science Centre Poland [2014/14/E/ST2/00018, 2016/21/D/ST2/01983, 2017/25/N/ST2/02575, 2018/29/N/ST2/02595, 2018/30/A/ST2/00226, 2018/31/G/ST2/03910, 2020/39/O/ST2/00277, 2019/34/H/ST2/00585, 2021/WK/10] European Union [871072] Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan [18071005, 19034011, 19740162, 20740160, 20039012,22H04943, 426579465] Bulgarian Ministry of Education and Science within the National Roadmap [D01-374/18.12.2020] Serbian Ministry of Science, Technological Development and Innovation [OI171002] Swiss Nationalfonds Foundation [200020117913/1] ETH Research Grant [TH01 07-3] National Science Foundation [PHY-2013228] Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), a U.S. Department of Energy, Office of Science, HEP User Facility [DE-AC02-07CH11359] IN2P3-CNRS (France) |
Извор метаподатака: | (Preuzeto iz Nasi u WoS) |
М-категорија: | |