Резултати
еНаука >
Резултати >
Analysis of antibiotic consumption for treating respiratory tract infections in children and compliance with the national clinical guidelines
| Назив: | Analysis of antibiotic consumption for treating respiratory tract infections in children and compliance with the national clinical guidelines Analiza potrošnje antibiotika za lečenje infekcija respiratornog trakta u dečjoj populaciji i usklađenosti sa nacionalnim vodičima dobre kliničke prakse |
Аутори: | Lakić, Dragana |
Година: | 2014 | Публикација: | Medicinski pregled | ISSN: | 0025-8105 Medicinski pregled Претражи идентификатор |
Издавач: | Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Novi Sad | Тип резултата: | Научни чланак | Колација: | vol. 67 br. 9-10 str. 282-289 | DOI: | 10.2298/MPNS1410282L | Scopus-ID: | 2-s2.0-84936772078 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/324143 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/46133007#izum.si https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/2244 http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46133007 |
Пројекат: | Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini (RS-41012) Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri (RS-175035) |
М-категорија: | 24M24 - Водећи национални часопис категорије M24 |
Резултати на еНаука су заштићени ауторским правима и сва права су задржана, осим ако није другачије назначено.