Results
eNauka >
Rezultati >
Analysis of antibiotic consumption for treating respiratory tract infections in children and compliance with the national clinical guidelines
| Naziv: | Analysis of antibiotic consumption for treating respiratory tract infections in children and compliance with the national clinical guidelines Analiza potrošnje antibiotika za lečenje infekcija respiratornog trakta u dečjoj populaciji i usklađenosti sa nacionalnim vodičima dobre kliničke prakse |
Autori: | Lakić, Dragana |
Godina: | 2014 | Publikacija: | Medicinski pregled | ISSN: | 0025-8105 Medicinski pregled Pretraži identifikator |
Izdavač: | Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Novi Sad | Tip rezultata: | Naučni članak | Kolacija: | vol. 67 br. 9-10 str. 282-289 | DOI: | 10.2298/MPNS1410282L | Scopus-ID: | 2-s2.0-84936772078 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/324143 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/46133007#izum.si https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/2244 http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46133007 |
Projekat: | Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini (RS-41012) Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri (RS-175035) |
M-kategorija: | 24M24 - Vodeći nacionalni časopis kategorije M24 |
Items in eNauka are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.