Title: | A comparative overview of antioxidative properties and phenolic profiles of different fungal origins: fruiting bodies and submerged cultures of Coprinus comatus and Coprinellus truncorum |
Authors: | Tešanović, Kristina ; Pejin, Boris ; Šibul, Filip ; Matavulj, Milan; Rašeta, Milena ; Janjušević, Ljiljana ; Karaman, Maja  |
Issue Date: | 2017 |
Publication: | Journal of Food Science and Technology-Mysore |
ISSN: | 0022-1155 Journal of Food Science and Technology, Mysore Search Idenfier |
Publisher: | New Delhi, India : Springer |
Type: | Article |
Collation: | vol. 54 br. 2 str. 430-438 |
DOI: | 10.1007/s13197-016-2479-2 |
WoS-ID: | 000394318800016 |
Scopus-ID: | 2-s2.0-85010931988 |
PMID: | 28242942 |
URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/540220 https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=114528&source=eNauka&language=en https://biore.bio.bg.ac.rs/handle/123456789/1546 http://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/1095 |
Project: | Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata (RS-172058) Bioaktivni prirodni proizvodi samoniklih, gajenih i jestivih biljaka: određivanje struktura i aktivnosti (RS-172053) |
M-category: | |